-
-
-
Phí vận chuyển: Tính khi thanh toánTổng tiền thanh toán:
-
BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN AC/DCINVERTER
Thương hiệu: Benning
Xuất xứ: Benning
Tình trạng: Còn hàng
Hãng: PMI<br>
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
####
Hãng: PMI
Tình trạng: còn hàng
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ
####
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MONOPHASE INVERTER (DC/AC CONVERTER) SYSTEMS | ||||||||
INV-1000 | INV-2000 | INV-3000 | INV-4000 | INV-5000 | INV-7500 | INV-10000 | INV-15000 | |
Output Power | 1000 VA | 2000 VA | 3000 VA | 4000 VA | 5000 VA | 7500 VA | 10 KVA | 15 KVA |
Power Factor | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Output Voltage | 220 VAC/ 230 VAC ±1% |
220 VAC/ 230 VAC ±1% |
220 VAC/ 230 VAC ±1% |
220 VAC/ 230 VAC ±1% |
220 VAC/ 230 VAC ±1% |
220 VAC/ 230 VAC ±1% |
220 VAC/ 230 VAC ±1% |
220 VAC/ 230 VAC ±1% |
Input DC Voltage | 24 VDC | 48 VDC | 120 VDC | 120 VDC | 144 VDC | 144 VDC | 144 VDC | 144 VDC |
DC Voltage Operating Range | 20-30 VDC | 40-60 VDC | 100-150 VDC | 100-150 VDC | 120-180 VDC | 120-180 VDC | 120-180 VDC | 120-180 VDC |
Efficiency (Full Load) | 90% | 92% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Operating Topology | Microcontrolled Hig Frequency IGBT PWM with Output Isolation Transformer | |||||||
Protection | Short Circuit, Overload, Over Temperature, Over Voltage | |||||||
Dimension (HxWxD) in mm | 810x355x485 | 810x355x485 | 810x355x485 | 1020x490x590 | 1020x490x590 | 1020x490x590 | 1020x490x590 | 1220x495x600 |
Weight in kg | 71 | 110 | 110 | 120 | 177 | 200 | 238 | 286 |
Operating Temperature | -10 °C / +50 C | -10 °C / +50 C | -10 °C / +50 C | -10 °C / +50 C | -10 °C / +50 C | -10 °C / +50 C | -10 °C / +50 C | -10 °C / +50 C |
THREEPHASE INVERTER (DC/AC CONVERTER) SYSTEMS | ||||||||
INV-3/10 | INV-3/15 | INV-3/20 | INV-3/30 | INV-3/40 | INV-3/80 | INV-3/120 | INV-3/150 | |
Output Power | 10 KVA | 15 KVA | 20 KVA | 30 KVA | 40 KVA | 80 KVA | 120 KVA | 150 KVA |
Power Factor | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Output Voltage | 380 VAC 400 VAC ±1% |
380 VAC 400 VAC ±1% |
380 VAC 400 VAC ±1% |
380 VAC 400 VAC ±1% |
380 VAC 400 VAC ±1% |
380 VAC 400 VAC ±1% |
380 VAC 400 VAC ±1% |
380 VAC 400 VAC ±1% |
Input DC Voltage | 264 VDC | 264 VDC | 264 VDC | 264 VDC | 264 VDC | 360 VDC | 360 VDC | 360 VDC |
DC Voltage Operating Range | 220-330 VDC | 220-330VDC | 220-330VDC | 220-330VDC | 220-330VDC | 300-450 VDC | 300-450VDC | 300-450VDC |
Efficiency (Full Load) | 90% | 92% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Operating Topology | Microcontrolled Hig Frequency IGBT PWM with Output Isolation Transformer | |||||||
Protection | Short Circuit, Overload, Over Temperature, Over Voltage | |||||||
Dimension (HxWxD) in mm | 1230x510x715 | 1230x510x715 | 1430x600x810 | 1430x600x810 | 1550x660x910 | 1700x780x960 | 1900x1350x800 | 1900x1350x800 |
Weight in kg | 240 | 298 | 392 | 425 | 470 | 600 | 1110 | 1300 |
Operating Temperature | -10 °C / +50 °C | -10 °C / +50 °CC | -10 °C / +50 °C | -10 °C / +50 °C | -10 °C / +50 °C | -10 °C / +50 °C | -10 °C / +50 °C | -10 °C / +50 °C |